¿Cuánto debe pesar un niño de 10 años?
¿Cuánto debe pesar un niño de 10 años?
Valores medios de peso y talla de niñas y niñas de 10 a 18 años
AÑOS | ALTURA (cm) 50°C | PESO (kg) 50°C |
---|
niña 10 años | 138.6 | 31.9 |
niña 10 años y medio | 141.8 | 34.5 |
niña 11 años | 145 | 37 |
niña 11 años y medio | 148.2 | 39 |
AP
¿Cuánto debe pesar según la altura?
Tabla de Peso / Altura
HOMBRES de 25 años en adelante | MUJERES de 25 años y más |
---|
Altura (m) | Peso ideal (kg) | Peso ideal (kg) |
---|
1.80 | 67-77 | 55-64 |
1.85 | 69-79 | 57-67 |
1.87 | 71-82 | 59-69 |
¿Cuál es la estatura promedio de un niño de 12 años?
ALTURA NORMAL PARA HOMBRE
Edad en años | 5 º lugar | 10 º lugar |
---|
9 | 123 | 125 |
10 | 127,5 | 130 |
11 | 132,5 | 135 |
12 | 137,5 | 140,5 |