How Much Should a 10-Year-Old Child Weigh?
How Much Should a 10-Year-Old Child Weigh?
Average values of weight and height for girls and girls aged 10 to 18
YEARS | HEIGHT (cm) 50 ° C | WEIGHT (kg) 50°C |
---|
10 year old girl | 138.6 | 31.9 |
girl 10 and a half years | 141.8 | 34.5 |
11 year old girl | 145 | 37 |
girl 11 and a half years | 148.2 | 39 |
AP
How Much Should You Weigh Based on Height?
Weight / Height Table
MEN aged 25 and over | WOMEN aged 25 and over |
---|
Height (m) | Ideal Weight (kg) | Ideal Weight (kg) |
---|
1.80 | 67 – 77 | 55 – 64 |
1.85 | 69 – 79 | 57 – 67 |
1.87 | 71 – 82 | 59 – 69 |
What is the average height of a 12-year-old boy?
NORMAL HEIGHT FOR MALE
Age in years | 5 th | 10 th |
---|
9 | 123 | 125 |
10 | 127,5 | 130 |
11 | 132,5 | 135 |
12 | 137,5 | 140,5 |